12㎝未満のゲーミングマウスを比較紹介していく。
比較
メーカー | 商品名 | 有線/無線 | 重量 (g) | 長さ (cm) | 幅 (cm) | 高さ (cm) | DPI | ポーリングレート (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razer | Razer DeathAdder V2 Mini | 有線 | 62 | 11.4 | 6.5 | 3.9 | 200~8500 | 125/500/1000 |
Razer | Razer VIPER MINI | 有線 | 61 | 11.8 | 5.3 | 3.8 | 200~8500 | 125/500/1000 |
Logicool | G304 | 無線 | 99 | 11.7 | 6.2 | 3.8 | 200~12000 | 125/250/500/1000 |
Logicool | G-PPD-001r | 有線 | 83 | 11.6 | 6.2 | 3.8 | 100~16000 | 125/250/500/1000 |
Logicool | G203 | 有線 | 85 | 11.6 | 6.2 | 3.8 | 200~8000 | 125/250/500/1000 |
ASUS | P303 ROG STRIX IMPACT | 有線 | 91 | 11.5 | 6.2 | 3.9 | 50~5000 | 1000 |
ROCCAT | KONE PURE ULTRA | 有線 | 66 | 11.5 | 7.0 | 3.9 | 100~16000 | 125/250/500/1000 |
G-Sevlow | Skoll SK-S ACE | 有線 | 50 | 11.7 | 6.4 | 4.0 | 400~3200 | 125/500/1000 |
CoolerMaster | M711 | 有線 | 60 | 11.7 | 6.3 | 3.8 | 400~16000 | 1000 |
CoolerMaster | M710 | 有線 | 53 | 11.7 | 6.3 | 3.8 | 400~16000 | 1000 |
レビュー
とにかく小さいゲーミングマウスが欲しい場合はRazer DeathAdder V2 Mini、無線の小型ゲーミングマウスが欲しい場合はG304を購入しよう。
コメント