弱点早見表
モンスター | 炎 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 滅 | 気 | 乗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバトリオン(炎活性) | × | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アルバトリオン(氷活性) | ◎ | △ | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アルバトリオン(龍活性) | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
アン・イシュワルダ | △ | 〇 | × | ◎ | △ | 〇 | × | △ | 〇 | × | △ | 〇 |
アンジャナフ | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
アンジャナフ亜種 | ◎ | 〇 | × | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ |
アンジャナフ亜種(帯電状態) | ◎ | ◎ | × | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ |
イヴィルカーナ | ◎ | △ | 〇 | × | 〇 | △ | × | × | ◎ | × | △ | 〇 |
怒り食らうイビルジョー | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ? | 〇 | 〇 |
凍て刺すレイギエナ | ◎ | △ | 〇 | × | △ | ◎ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
イビルジョー | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
イャンガルルガ | × | ◎ | × | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | ? | 〇 | 〇 |
ヴァルハザク | ◎ | × | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | × | 〇 | △ |
ヴォルガノス | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
ヴォルガノス(硬化中) | △ | 〇 | × | × | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
ウラガンキン | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ |
エンシェント・レーシェン | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | × | △ | 〇 |
オドガロン | △ | △ | 〇 | ◎ | × | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ |
オドガロン亜種 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ |
傷ついたイャンガルルガ | × | ◎ | × | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | ? | 〇 | 〇 |
キリン | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | ◎ | × | ◎ | × | 〇 | △ |
クシャルダオラ | △ | × | ◎ | × | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | 〇 | △ |
クルルヤック | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
紅蓮滾るバゼルギウス | × | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ? | 〇 | 〇 |
激昂したラージャン | × | △ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | 〇 | ? | △ | 〇 |
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ | 〇 |
ジュラトドス | △ | × | ◎ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ |
ジュラトドス(泥まとい中) | × | ◎ | × | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ |
死を纏うヴァルハザク | 〇 | × | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ? | △ | 〇 |
ジンオウガ | △ | 〇 | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
ジンオウガ亜種 | × | × | △ | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ? | 〇 | ? |
ジンオウガ亜種(龍光まとい中) | △ | 〇 | ◎ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ? | 〇 | ? |
ゼノ・ジーヴァ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | × | △ | 〇 | × | △ | × |
ゾラ・マグダラオス | × | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
猛り爆ぜるブラキディオス | × | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ? | 〇 | 〇 |
ツィツィヤック | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
ディアブロス | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ |
ディアブロス亜種 | × | 〇 | △ | ◎ | × | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
ティガレックス | × | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
ディノバルド | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
ディノバルド亜種 | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
ディノバルド亜種(結晶増加中) | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
テオ・テスカトル | × | ◎ | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | △ | × | 〇 | △ |
ドスギルオス | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
ドスジャグラス | ◎ | × | 〇 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
ドドガマル | × | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
トビカガチ | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
トビカガチ亜種 | △ | × | ◎ | 〇 | △ | × | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ナナ・テスカトリ | × | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
ナルガクルガ | 〇 | × | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
ネルギガンテ | △ | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
ネロミェール | ◎ | × | × | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | ? | 〇 | 〇 |
パオウルムー | ◎ | × | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 |
パオウルムー亜種 | 〇 | ◎ | △ | △ | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
バゼルギウス | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
バフバロ | 〇 | × | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ |
氷刃佩くベリオロス | ◎ | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | 〇 | 〇 |
プケプケ | 〇 | × | ◎ | 〇 | △ | × | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
プケプケ亜種 | △ | × | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
ブラキディオス | × | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | △ | 〇 | △ |
ブラントドス | ◎ | △ | 〇 | × | × | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | △ |
ベヒーモス | △ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ベリオロス | ◎ | × | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
ボルボロス | ◎ | × | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ |
ボルボロス(泥まとい中) | × | ◎ | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ |
マム・タロト | × | 〇 | × | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
マム・タロト(金属付着中) | △ | 〇 | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ミラボレアス | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | × | 〇 |
ムフェト・ジーヴァ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 |
ラージャン | × | △ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | 〇 | ? | △ | 〇 |
ラドバルキン | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ |
リオレイア | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 |
リオレイア亜種 | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 |
リオレイア希少種 | × | 〇 | ◎ | △ | × | △ | 〇 | 〇 | △ | ? | 〇 | 〇 |
リオレウス | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
リオレウス亜種 | × | △ | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
リオレウス希少種 | × | ◎ | 〇 | △ | × | △ | 〇 | 〇 | △ | ? | 〇 | 〇 |
レイギエナ | 〇 | △ | ◎ | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
レーシェン | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 |
コメント