各サイトで販売されているRTX3060Ti搭載のゲーミングPCを比較紹介していきます。
※CPU:i7-10700 / メモリ:16GB以上 / SSD:500GB(PCIe NVMe/M.2)以上 / GPU:RTX3060Ti のゲーミングPCの価格を比較していきます。
ランキング
位 | メーカー | 商品名 | 値段(税込) | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | ドスパラ | GALLERIA XA7C-R36T | 164,978円 | |
2 | FRONTIER | FRGXB460/36Ti/A | 165,880円 | |
3 | ツクモ | G-GEAR GA7J-F203/T | 169,000円 | |
4 | パソコン工房 | LEVEL-R049-iX7-SAXH | 174,878円 | |
5 | サイコム | G-Master Mace H470 | 191,670円 | |
6 | SEVEN | ZEFT G16F ZEFT G16W | 193,380円 193,340円 | 1/6まで18,000円Offで173,580円 1/6まで20,000円Offで171,340円 |
Lenovo、Dell、マウスコンピュータは対象商品なし
※:2021/1/5の価格
ゲーミングPC詳細
1位 ドスパラ GALLERIA XA7C-R36T
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3060Ti |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし |
電源 | 650W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
2位 FRONTIER FRGXB460/36Ti/A
CPU | Core i7-10700F |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3060Ti |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし |
電源 | 850W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加不可?) |
3位 ツクモ G-GEAR GA7J-F203/T
CPU | Core i7-10700F |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3060Ti |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
4位 パソコン工房 LEVEL-R049-iX7-SAXH
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3060Ti |
SSD | 500GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | 2TB |
電源 | 700W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
5位 サイコム G-Master Mace H470
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3060Ti |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 650W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
6位 SEVEN ZEFT G16F / ZEFT G16W
ZEFT G16F | ZEFT G16W | |
---|---|---|
CPU | Core i7-10700 | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3060Ti | RTX 3060Ti |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) | なし (追加可) |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) | 750W (80PLUS GOLD) |
wifi | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
レビュー
おすすめはFRONTIER FRGXB460/36Ti/A。価格はドスパラ GALLERIA XA7C-R36Tの方が若干安いがほとんど差がない。また、電源が850Wでドスパラよりも大容量であるため、こちらをおすすめする。
FRONTIER FRGXB460/36Ti/AでHDD2TB追加した場合、176,660円。
ドスパラ GALLERIA XA7C-R36TでHDD2TB追加した場合、172,788円。
パソコン工房 LEVEL-R049-iX7-SAXHは元々HDD2TBついており、174,878円。
HDD2TB搭載されたPCを選ぶ場合はドスパラ GALLERIA XA7C-R36Tをおすすめする。
コメント