各サイトで販売されているRTX3070搭載のゲーミングPCを比較紹介していきます。
※CPU:i7-10700 / メモリ:16GB以上 / SSD:500GB(PCIe NVMe/M.2)以上 / GPU:RTX3070 のゲーミングPCの価格を比較していきます。
ランキング
位 | メーカー | 商品名 | 値段(税込) | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | FRONTIER | FRGAH470/372WS/NTK | 168,080円 | |
2 | Lenovo | Legion T550i | 174,724円 | Eクーポン適用済み 1/15まで5500円引きで169,224円 クーポンコード |
3 | ドスパラ | GALLERIA XA7C-R37 | 179,278円 | |
4 | ツクモ | G-GEAR GA7J-F203/T G-GEAR GA7J-F203T/CP1 | 180,000円 183,678円 | |
5 | Dell | Dell G5 (5000) | 177,918円 | 20%Offクーポン、8000円割引 適用済み |
6 | パソコン工房 | LEVEL-R049-iX7-TASH | 190,256円 | |
7 | Sycom | G-Master Mace H470 | 209,270円 | |
8 | SEVEN | ZEFT G17E ZEFT G17C | 214,980円 229,680円 | 1/13まで21,000円Offで191,880円 1/13まで27,000円Offで199,980円 |
9 | マウスコンピュータ | G-Tune XM-B | 223,080円 |
※:2021/1/5の価格、送料込み
構成比較
位 | 商品名 | 値段(税込) | CPU | メモリ | SSD | HDD | 電源 | wifi | Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRGAH470/372WS/NTK | 168,080円 | i7-10700F | 8GBx2 | 512GB | なし(追加可) | 850W | なし(追加可) | なし |
2 | Legion T550i | 174,724円 | i7-10700 | 8GBx2 | 512GB | 2TB | 650W | Wi-Fi 6 | v5.1 |
3 | GALLERIA XA7C-R37 | 179,278円 | i7-10700 | 8GBx2 | 512GB | なし(追加可) | 650W | なし(追加可) | なし(追加可) |
4 | G-GEAR GA7J-F203/T | 180,000円 | i7-10700F | 8GBx2 | 500GB | なし(追加可) | 750W | なし(追加可) | なし(追加可) |
G-GEAR GA7J-F203T/CP1 | 183,678円 | i7-10700F | 8GBx2 | 500GB | 2TB | 750W | Wi-Fi 6 | v5.1 | |
5 | Dell G5 (5000) | 177,918円 | i7-10700F | 8GBx2 | 512GB | なし(追加可) | 500W | Wi-Fi 6 | v5.1 |
6 | LEVEL-R049-iX7-TASH | 190,256円 | i7-10700 | 8GBx2 | 500GB | 2TB | 700W | なし(追加可) | なし |
7 | G-Master Mace H470 | 209,270円 | i7-10700 | 8GBx2 | 512GB | なし(追加可) | 750W | なし(追加可) | なし(追加可) |
8 | ZEFT G17E | 214,980円 | i7-10700 | 8GBx2 | 500GB | なし(追加可) | 750W | なし(追加可) | なし(追加可) |
ZEFT G17C | 229,680円 | i7-10700 | 8GBx2 | 500GB | なし(追加可) | 750W | なし(追加可) | なし(追加可) | |
9 | G-Tune XM-B | 223,080円 | i7-10700 | 8GBx2 | 512GB | 2TB | 700W | なし(追加可) | なし |
ゲーミングPC詳細
1位 FRONTIER FRGAH470/372WS/NTK
CPU | Core i7-10700F |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 850W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加不可?) |
2位 Lenovo Legion T550i
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | 2TB (追加可) |
電源 | 650W (80PLUS GOLD) |
wifi | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
3位 ドスパラ GALLERIA XA7C-R37
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 650W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
4位 ツクモ G-GEAR GA7J-F203/T / G-GEAR GA7J-F203T/CP1
G-GEAR GA7J-F203/T | G-GEAR GA7J-F203T/CP1 | |
---|---|---|
CPU | Core i7-10700F | Core i7-10700F |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 | RTX 3070 |
SSD | 500GB (PCIe NVMe/M.2) | 500GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) | 2TB |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) | 750W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | なし (追加可) | Bluetooth 5.1 |
5位 Dell G5 (5000) ゲーミングデスクトップ フルカスタマイズ
CPU | Core i7-10700F |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 500W |
wifi | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
6位 パソコン工房 LEVEL-R049-iX7-TASH
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 500GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | 2TB |
電源 | 700W (80PLUS BLONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加不可?) |
7位 Sycom G-Master Mace H470
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
8位 SEVEN ZEFT G17E / ZEFT G17C
ZEFT G17E | ZEFT G17C | |
---|---|---|
CPU | Core i7-10700 | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 | RTX 3070 |
SSD | 500GB (PCIe NVMe/M.2) | 500GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) | なし (追加可) |
電源 | 750W (80PLUS GOLD) | 750W (80PLUS GOLD) |
wifi | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
9位 マウスコンピュータ G-Tune XM-B
CPU | Core i7-10700 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | RTX 3070 |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | 2TB |
電源 | 700W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加不可?) |
レビュー
おすすめはLenovo Legion T550i。価格が2番目に安く、HDD2TB付きで、wifi、Bluetoothに対応している。ただし、納期が長い場合があるので注文時に確認ください。
コスト重視なら、最安のFRONTIER FRGAH470/372WS/NTK。
コメント