下記のアイテムコマンドリストはARK: Survival AscendedおよびARK: Survival Evolvedのどちらでも使用できます。
ARK: Survival Ascendedでのチートコマンドの使い方はこちらの記事を参考にしてください。
ARK: Survival Evolvedでのチートコマンドの使い方はこちらの記事を参考にしてください。
資源のコマンドリストはこちら
道具・防具のコマンドリストはこちら
キブルのコマンドリストはこちら
消耗品のコマンドリストはこちら
武器のコマンドリストはこちら
弾丸のコマンドリストはこちら
アーティファクトのコマンドリストはこちら
スキンのコマンドリストはこちら
コマンドについて
コマンドは下記のように入力することでアイテムを入手できます。
admincheat GFI <アイテム名> <個数> <品質> <現物または設計図>
※ <品質>:0~100を入力できます。数値が高いほど品質が良くなります。
※<現物または設計図>:0または1を入力できます。1にすると設計図が入手できます。
アイテムコマンドリスト(サドル)
アイテム | コマンド |
---|---|
アースロプレウラのサドル | GFI ArthoroSaddle 1 100 0 |
アストロセタスのTEKサドル | GFI SpaceWhaleSaddle_Tek 1 100 0 |
アストロデルフィスのスターウィングサドル | GFI SpaceDolphinSaddle 1 100 0 |
アラネオモーフスのサドル | GFI SpiderSaddle 1 100 0 |
アルゲンタヴィスのサドル | GFI ArgentavisSaddle 1 100 0 |
アロサウルスのサドル | GFI AlloSaddle 1 100 0 |
アンキロサウルスのサドル | GFI AnkyloSaddle 1 100 0 |
イグアノドンのサドル | GFI IguanodonSaddle 1 100 0 |
イクチオサウルスのサドル | GFI DolphinSaddle 1 100 0 |
エクウスのサドル | GFI EquusSaddle 1 100 0 |
カストロイデスのサドル | GFI BeaverSaddle 1 100 0 |
ガスバッグのサドル | GFI GasBagsSaddle 1 100 0 |
ガチャのサドル | GFI GachaSaddle 1 100 0 |
カプロスクスのサドル | GFI KaprosuchusSaddle 1 100 0 |
カマキリのサドル | GFI MantisSaddle 1 100 0 |
カリコテリウムのサドル | GFI ChalicoSaddle 1 100 0 |
ガリミムスのサドル | GFI Gallimimus 1 100 0 |
カルキノスのサドル | GFI CrabSaddle 1 100 0 |
カルノタウルスのサドル | GFI CarnoSaddle 1 100 0 |
カルボネミスのサドル | GFI TurtleSaddle 1 100 0 |
ギガノトサウルスのサドル | GFI GigantSaddle 1 100 0 |
ケツァルコアトルスのサドル | GFI QuentzSaddle 1 100 0 |
ケツァルコアトルスのプラットフォームサドル | GFI QuwntzSaddle_Platform 1 100 0 |
カブカサイのサドル | GFI RhinoSaddle 1 100 0 |
サーベルタイガーのサドル | GFI SaberSaddle 1 100 0 |
サルコスクスのサドル | GFI SarcoSaddle 1 100 0 |
ショートフェイスベアのサドル | GFI DireBearSaddle 1 100 0 |
ステゴサウルスのサドル | GFI StegoSaddle 1 100 0 |
スピノサウルスのサドル | GFI SpinoSaddle 1 100 0 |
ダエオドンのサドル | GFI DaeodonSaddle 1 100 0 |
タペヤラのサドル | GFI TapejaraSaddle 1 100 0 |
タペヤラのTEKサドル | GFI Tapejara_Tek 1 100 0 |
ダンクルオステウスのサドル | GFI DunkleosteusSaddle 1 100 0 |
ティタノサウルスのプラットフォームサドル | GFI TitanSaddle_Platform 1 100 0 |
デイノニクスのサドル | GFI DeinonychusSaddle 1 100 0 |
ディプロドクスのサドル | GFI DiplodocusSaddle 1 100 0 |
ティラコレオのサドル | GFI ThylacoSaddle 1 100 0 |
ティラノサウルスのサドル | GFI RexSaddle 1 100 0 |
ティラノサウルスのTEKサドル | GFI RexSaddle_Tek 1 100 0 |
テラーバードのサドル | GFI TerrorBirdSaddle 1 100 0 |
テリジノサウルスのサドル | GFI TherizinosaurusSaddle 1 100 0 |
トゥソティウスのサドル | GFI TusoSaddle 1 100 0 |
ドエディクルスのサドル | GFI DoedSaddle 1 100 0 |
トリケラトプスのサドル | GFI TrikeSaddle 1 100 0 |
トロペオグナトゥスのサドル | GFI TropeSaddle 1 100 0 |
パキケファロサウルスのサドル | GFI PachySaddle 1 100 0 |
パキリノサウルスのサドル | GFI PachyrhinoSaddle 1 100 0 |
バジリスクのサドル | GFI BasiliskSaddle 1 100 0 |
バシロサウルスのサドル | GFI BasiloSaddle 1 100 0 |
パラケラテリウムのサドル | GFI Paracer_Saddle 1 100 0 |
パラケラテリウムのプラットフォームサドル | GFI ParacerSaddle_Platform 1 100 0 |
パラサウロロフスのサドル | GFI ParaSaddle 1 100 0 |
バリオニクスのサドル | GFI BaryonyxSaddle 1 100 0 |
フィオミアのサドル | GFI PhiomiaSaddle 1 100 0 |
プテラノドンのサドル | GFI PteroSaddle 1 100 0 |
プルモノスコルピウスのサドル | GFI ScorpionSaddle 1 100 0 |
プレシオサウルスのサドル | GFI PlesiaSaddle 1 100 0 |
プレシオサウルスのプラットフォームサドル | GFI PlesiSaddle_Platform 1 100 0 |
プロコプトドンのサドル | GFI ProcoptodonSaddle 1 100 0 |
ブロントサウルスのサドル | GFI SauroSaddle 1 100 0 |
ブロントサウルスのプラットフォームサドル | GFI SauroSaddle_Platform 1 100 0 |
ベールゼブフォのサドル | GFI ToadSaddle 1 100 0 |
ペラゴルニスのサドル | GFI PelaSaddle 1 100 0 |
ペロナサウルスのサドル | GFI SpindlesSaddle 1 100 0 |
マグマサウルスのサドル | GFI CherufeSaddle 1 100 0 |
マナガルムのサドル | GFI IceJumperSaddle 1 100 0 |
マンタのサドル | GFI MantaSaddle 1 100 0 |
マンモスのサドル | GFI MammothSaddle 1 100 0 |
ミートパックヒエノドンのサドル | GFI HyaenodonSaddle 1 100 0 |
メイウィングのサドル | GFI MilkGliderSaddle 1 100 0 |
メガケロンのプラットフォームサドル | GFI GiantTurtleSaddle 1 100 0 |
メガテリウムのサドル | GFI MegatheriumSaddle 1 100 0 |
メガラニアのサドル | GFI MegalaniaSaddle 1 100 0 |
メガロケロスのサドル | GFI StagSaddle 1 100 0 |
メガロサウルスのサドル | GFI MegalosaurusSaddle 1 100 0 |
メガロドンのサドル | GFI MegalodonSaddle 1 100 0 |
メガロドンのTEKサドル | GFI MegalodonSaddle_Tek 1 100 0 |
モササウルスのサドル | GFI MosaSaddle 1 100 0 |
モササウルスのTEKサドル | GFI MosaSaddle_Tek 1 100 0 |
モササウルスのプラットフォームサドル | GFI MosaSaddle_Platform 1 100 0 |
モレラトプスのサドル | GFI CamelsaurusSaddle 1 100 0 |
モクロトカゲのサドル | GFI SpineyLizardSaddle 1 100 0 |
ユウティラヌスのサドル | GFI YutySaddle 1 100 0 |
雪フクロウのサドル | GFI OwlSaddle 1 100 0 |
ユタラプトルのサドル | GFI RaptorSaddle 1 100 0 |
ラベジャーのサドル | GFI CavewolfSaddle 1 100 0 |
リマントリアのサドル | GFI MothSaddle 1 100 0 |
ロールラットのサドル | GFI MoleRatSaddle 1 100 0 |
ロックエレメントのサドル | GFI RockGolemSaddle 1 100 0 |
ロックドレイクのサドル | GFI RockDrakeSaddle 1 100 0 |
ロックドレイクのTEKサドル | GFI RockDrakeSaddle_Tek 1 100 0 |
コメント