各サイトで販売されているGTX1660 SUPER搭載のゲーミングPCを比較紹介していきます。
※CPU:i5-10400 / メモリ:16GB以上 / SSD:500GB(PCIe NVMe/M.2)以上 / GPU:GTX1660 SUPER のゲーミングPCの価格を比較していきます。
ランキング
位 | メーカー | 商品名 | 値段(税込) | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | ドスパラ | Magnate MT | 96,778円 | |
GALLERIA RM5C-G60S | 97,878円 | |||
2 | Dell | Dell G5 (5000) | 106,110円 | 20%Offクーポン、8000円割引 適用済み |
3 | パソコン工房 | LEVEL-M046-iX4-RJS | 106,656円 | |
4 | FRONTIER | FRGXB460/WS16 | 108,900円 | |
6 | Lenovo | IdeaCentre Gaming 550i | 119,214円 | |
7 | Sycom | G-Master Mace H470 | 139,260円 |
SEVEN、ツクモ、マウスコンピュータは対象商品なし
※:2021/1/6の価格、送料込み
構成比較
位 | 商品名 | 値段(税込) | CPU | SSD | メモリ | HDD | 電源 | wifi | Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnate MT | 96,778円 | i5-10400 | 500GB | 8GBx2 | 1TB | 550W | なし(追加可) | なし(追加可) |
GALLERIA RM5C-G60S | 97,878円 | i5-10400F | 512GB | 8GBx2 | なし(追加可) | 550W | なし(追加可) | なし(追加可) | |
2 | Dell G5 (5000) | 106,110円 | i5-10400F | 512GB | 8GBx2 | なし(追加可) | 500W | Wi-Fi 6 | v5.1 |
3 | LEVEL-M046-iX4-RJS | 106,656円 | i5-10400 | 500GB | 8GBx2 | なし(追加可) | 500W | なし(追加可) | なし |
4 | FRGXB460/WS16 | 108,900円 | i5-10400 | 512GB | 8GBx2 | 1TB | 600W | なし(追加可) | なし |
5 | IdeaCentre Gaming 550i | 119,214円 | i5-10400 | 512GB | 8GBx2 | なし(追加可) | 310W | なし(追加可) | なし(追加可) |
6 | G-Master Mace H470 | 139,260円 | i5-10400 | 500GB | 8GBx2 | なし(追加可) | 650W | なし(追加可) | なし(追加可) |
ゲーミングPC詳細
1位 ドスパラ Magnate MT / GALLERIA RM5C-G60S
Magnate MT | GALLERIA RM5C-G60S | |
---|---|---|
CPU | Core i5-10400 | Core i5-10400F |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | GTX 1660 SUPER | GTX 1660 SUPER |
SSD | 500GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | 1TB | なし (追加可) |
電源 | 550W (80PLUS BRONZE) | 550W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) | なし (追加可) |
2位 Dell G5 (5000)
CPU | Core i5-10400F |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | GTX 1660 SUPER |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 500W |
wifi | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
3位 パソコン工房 LEVEL-M046-iX4-RJS
CPU | Core i5-10400 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | GTX 1660 SUPER |
SSD | 500GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 500W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加不可?) |
4位 FRONTIER FRGXB460/WS16
CPU | Core i5-10400 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | GTX 1660 SUPER |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | 1TB |
電源 | 600W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加不可?) |
5位 Lenovo IdeaCentre Gaming 550i
CPU | Core i5-10400 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | GTX 1660 SUPER |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 310W (80PLUS BRONZE) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
6位 Sycom G-Master Mace H470
CPU | Core i5-10400 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
メモリ | 16.0GB (8GBx2) |
GPU | GTX 1660 SUPER |
SSD | 512GB (PCIe NVMe/M.2) |
HDD | なし (追加可) |
電源 | 650W (80PLUS GOLD) |
wifi | なし (追加可) |
Bluetooth | なし (追加可) |
レビュー
おすすめはドスパラ Magnate MT。他と比較しても価格が圧倒的に安く、HDD1TB付き。
コメント