下記のアイテムコマンドリストはARK: Survival AscendedおよびARK: Survival Evolvedのどちらでも使用できます。
ARK: Survival Ascendedでのチートコマンドの使い方はこちらの記事を参考にしてください。
ARK: Survival Evolvedでのチートコマンドの使い方はこちらの記事を参考にしてください。
資源のコマンドリストはこちら
道具・防具のコマンドリストはこちら
キブルのコマンドリストはこちら
サドルのコマンドリストはこちら
武器のコマンドリストはこちら
弾丸のコマンドリストはこちら
アーティファクトのコマンドリストはこちら
スキンのコマンドリストはこちら
コマンドについて
コマンドは下記のように入力することでアイテムを入手できます。
admincheat GFI <アイテム名> <個数> <品質> <現物または設計図>
※ <品質>:0~100を入力できます。数値が高いほど品質が良くなります。
※<現物または設計図>:0または1を入力できます。1にすると設計図が入手できます。
アイテムコマンドリスト(消耗品)
| アガーラビック・マッシュルーム | GFI CommonMushroom 100 0 0 |
| アクアティック・マッシュルーム | GFI Mushroom_Aquatic 100 0 0 |
| アサービック・マッシュルーム | GFI Mushroom_Ascerbic 100 0 0 |
| アズールベリー | GFI Berry_Azulberry 100 0 0 |
| アマルベリー | GFI Berry_Amarberry 100 0 0 |
| エナジーブリュー | GFI StaminaSoup 100 0 0 |
| エンデュロシチュー | GFI Soup_EnduroStew 100 0 0 |
| 大トロ | GFI RawPrimeMeat_Fish 1 0 0 |
| ガチャ・クリスタル | GFI GachaPod 1 0 0 |
| カリエンスープ | GFI Soup_CalienSoup 100 0 0 |
| 皮袋(皮) | GFI WaterskinCraftable 1 0 0 |
| 皮袋(水入り) | GFI WaterskinRefill 1 0 0 |
| 巨大ハチのハチミツ | GFI Honey 1 0 0 |
| 魚肉 | GFI RawMeat_Fish 20 0 0 |
| 金のマッシュルーム | GFI Mushroom_Auric 100 0 0 |
| 腐った肉 | GFI SpoiledMeat 100 0 0 |
| 啓発の煮汁 | GFI TheHorn 100 0 0 |
| 解毒薬(弱) | GFI CureLow 100 0 0 |
| 凍らせた水筒(空) | GFI IcedCanteen 1 0 0 |
| 凍らせた水筒(水入り) | GFI IcedCanteenRefill 1 0 0 |
| 凍らせた水瓶(空) | GFI IcedWaterJar 1 0 0 |
| 凍らせた水瓶(水入り) | GFI IcedWaterJarRefill 1 0 0 |
| こんがり大トロ | GFI CookedPrimeMeat_Fish 30 0 0 |
| こんがり魚 | GFI CookedMeat_Fish 30 0 0 |
| こんがり肉 | GFI CookedMeat 50 0 0 |
| 魚が入った魚籠 | GFI FishBasketFilled 1 0 0 |
| サボテンスープ | GFI CactusBuffSoup 100 0 0 |
| サボテンの樹液 | GFI CactusSap 100 0 0 |
| 霜降りこんがり肉 | GFI CookedPrimeMeat 30 0 0 |
| 霜降り肉 | GFI RawPrimeMeat 1 0 0 |
| 霜降り干し肉 | GFI CookedPrimeMeat_Jerky 30 0 0 |
| ジャガイモ | GFI Veggie_Savoroot 100 0 0 |
| シャドウステーキ | GFI Soup_ShadowSteak 100 0 0 |
| スイートベジタブルケーキ | GFI SweetVeggieCake 10 0 0 |
| 水筒(空) | GFI CanteenCraftable 1 0 0 |
| 水筒(水入り) | GFI CanteenRefill 1 0 0 |
| スティムベリー | GFI Berry_Stimberry 100 0 0 |
| 石鹸 | GFI Soap 100 0 0 |
| タルタル | GFI Soap_BattleTartare 100 0 0 |
| ティントベリー | GFI Berry_Tintoberry 100 0 0 |
| TEK水筒 | GFI TekCanteen 1 0 0 |
| トウモロコシ | GFI Veggie_Longrass 100 0 0 |
| 生肉 | GFI RawMeat 40 0 0 |
| ナルコベリー | GFI Berry_Narcoberry 100 0 0 |
| ニンジン | GFI Veggie_Rockarrot 100 0 0 |
| ネームレスの毒 | GFI NamelessVenom 1 0 0 |
| バイオトキシン | GFI JellyVenom 100 0 0 |
| ビール液 | GFI Beer 100 0 0 |
| ビール瓶 | GFI BeerJar 20 0 0 |
| 羊肉 | GFI RawMutton 1 0 0 |
| フォーカルチリ | GFI Soup_FocalChili 100 0 0 |
| フリアカレー | GFI Soup_FriaCurry 100 0 0 |
| 防虫剤 | GFI BugRepellant 100 0 0 |
| 干し肉 | GFI CookedMeat_Jerky 50 0 0 |
| マインドワイプトニック | GFI RespecSoup 100 0 0 |
| マッシュルームブリュー | GFI MushroomSoup 100 0 0 |
| 未完成MEK | GFI Spawner_Mek 1 0 0 |
| 未完成エンフォーサー | GFI Spawner_Enforcer 1 0 0 |
| 水瓶(空) | GFI WaterJarCraftable 1 0 0 |
| 水瓶(水入り) | GFI WaterJarRefill 1 0 0 |
| メイズキー | GFI EscapeRoomKey 1 0 0 |
| メジョベリー | GFI Berry_Mejoberry 100 0 0 |
| メディカルブリュー | GFI HealSoup 100 0 0 |
| ラザルスチャウダー | GFI Soup_LaxarusChowder 100 0 0 |
| ラムチョップ | GFI CookedLambChop 30 0 0 |
| リーパーのフェロモン腺 | GFI XenomorphPheromoneGland 100 0 0 |
| レモン | GFI Veggieitronal 100 0 0 |
| ワイバーンミルク | GFI WyvernMilk 1 0 0 |



コメント